<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Days of Varied Interests &#187; book</title>
	<atom:link href="http://plus-graphics.com/blog/archives/category/book/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://plus-graphics.com/blog</link>
	<description>plus-graphics.com blog</description>
	<lastBuildDate>Sat, 29 Oct 2011 04:09:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>zinio for iPad</title>
		<link>http://plus-graphics.com/blog/archives/305</link>
		<comments>http://plus-graphics.com/blog/archives/305#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 06:49:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[technology]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plus-graphics.com/blog/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[zinio for iPad april 2010 featuring new interactive iPad editions for top titles and access to thousands of magazines from around the world. (from official web site) 今お気に入りなのが、iPadのアプリ、「zinio」です。ものすごい数の雑誌があって、オンラインで購入してそのまま購読することができます。もちろん拡大してもキレイ。上のハーパース・バザーは$3.99（年間購読12冊分で$8.00）、ゴシップ雑誌OK！は$3.49（年間購読はウィークリーなので51冊分で$34.99）。日本の本屋で買うと倍以上の値段でしょ？ゴシップ雑誌なんて、本国では3ドル足らずなのに日本で買うと1冊1,000円ぐらいしますよね。なんかアホらしくて。 FEATUREカテゴリに入っているものは、数ページだけ無料でプレビューして見ることができます。買ってもゴミにならないし、要らなきゃ削除すればいいし、E-Magazineは本当に便利ですよね。 Shopでは、上の画像のように、色んなジャンルのカテゴリから選べます。これは &#8220;Home&#8221; ですが、エルデコやwallpaper*もありますね。下の画像はART→Designを選んだ時の一覧。とにかく、このカテゴリを見てるだけでも面白い。 日本でiPad持ってる人って主に何に使ってるんだろう？私はリモートで自分のHDに溜めてある映画やTV番組をベッドで見たり、仕事では企画書や構成案を入れてプレゼンに使ったり、メールももちろんですがチャットしたりRSSの全てのニュースを見たりしています。ゲーム関係はあまりやらないかな。一つだけ不満なのは、やはり本が読めないこと。Amazon Kindleも全然役に立たない。読める日本の本がないんだもの。出版社が危機感を募らせて色々と抵抗してるのはわかるけど、もうそんな時代じゃない。早く日本にもE-Booksが浸透することを願うばかりです。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>zinio for iPad april 2010 featuring new interactive iPad editions for top titles and access to thousands of magazines from around the world. (from official web site)</p>
<p><img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/0810_01.jpg" alt="" title="" width="450" height="390" class="alignnone size-full wp-image-307" /><br />
今お気に入りなのが、iPadのアプリ、「zinio」です。ものすごい数の雑誌があって、オンラインで購入してそのまま購読することができます。もちろん拡大してもキレイ。上のハーパース・バザーは$3.99（年間購読12冊分で$8.00）、ゴシップ雑誌OK！は$3.49（年間購読はウィークリーなので51冊分で$34.99）。日本の本屋で買うと倍以上の値段でしょ？ゴシップ雑誌なんて、本国では3ドル足らずなのに日本で買うと1冊1,000円ぐらいしますよね。なんかアホらしくて。</p>
<p><img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/0810_02.jpg" alt="" title="" width="450" height="389" class="alignnone size-full wp-image-309" /><br />
FEATUREカテゴリに入っているものは、数ページだけ無料でプレビューして見ることができます。買ってもゴミにならないし、要らなきゃ削除すればいいし、E-Magazineは本当に便利ですよね。</p>
<p><img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/0810_03.jpg" alt="" title="" width="450" height="535" class="alignnone size-full wp-image-310" /><br />
Shopでは、上の画像のように、色んなジャンルのカテゴリから選べます。これは &#8220;Home&#8221; ですが、エルデコやwallpaper*もありますね。下の画像はART→Designを選んだ時の一覧。とにかく、このカテゴリを見てるだけでも面白い。</p>
<p>日本でiPad持ってる人って主に何に使ってるんだろう？私はリモートで自分のHDに溜めてある映画やTV番組をベッドで見たり、仕事では企画書や構成案を入れてプレゼンに使ったり、メールももちろんですがチャットしたりRSSの全てのニュースを見たりしています。ゲーム関係はあまりやらないかな。一つだけ不満なのは、やはり本が読めないこと。Amazon Kindleも全然役に立たない。読める日本の本がないんだもの。出版社が危機感を募らせて色々と抵抗してるのはわかるけど、もうそんな時代じゃない。早く日本にもE-Booksが浸透することを願うばかりです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plus-graphics.com/blog/archives/305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Swiss magazine of graphic design and visual creation</title>
		<link>http://plus-graphics.com/blog/archives/279</link>
		<comments>http://plus-graphics.com/blog/archives/279#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 17:12:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plus-graphics.com/blog/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[IDPURE is a magazine dedicated to professionals working in the graphic arts, images and design, as well as to those working in the areas of creation and visual communication. It is also addressed to people who are sensitive to and interested in their visual environments. IDPURE offers a comprehensive picture of the world of creation [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>IDPURE is a magazine dedicated to professionals working in the graphic arts, images and design, as well as to those working in the areas of creation and visual communication. It is also addressed to people who are sensitive to and interested in their visual environments. IDPURE offers a comprehensive picture of the world of creation in Switzerland and abroad. It also provides a meeting place between professionels and customers in the domain. Primarily visual, IDPURE is designed to provide a source of information, inspiration and expression. (from Official web site)</p>
<p><img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/100715.jpg" alt="" title="" width="450" height="600" class="alignnone size-full wp-image-280" /><br />
大好きな雑誌の一つをご紹介します。</p>
<p>&#8220;スイス発のスイスで発行されているグラフィック･デザイン誌『idpure』です。白い誌面に美しいフォントとビジュアルが並ぶスマートなレイアウトのお手本のようなデザイン誌です。図版のページには写真が映える光沢紙を使用し、特集のテキストページには色紙を使うなど、装丁も凝られており手に取って見てもらいたい1冊。余分なデザインを削ぎ落としたシンプル且つ機能的な誌面構成はスイス・グラフィック・デザインの特徴がよく出ています。&#8221;（テキスト／心斎橋アセンスWEBサイトより抜粋）</p>
<p>本当に見ていて気持ちのいい雑誌、とってもオススメです。年4回の発行ですが、定期購読しています。いつも楽しみ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plus-graphics.com/blog/archives/279/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INVENTORY Magazine</title>
		<link>http://plus-graphics.com/blog/archives/227</link>
		<comments>http://plus-graphics.com/blog/archives/227#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 15:20:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plus-graphics.com/blog/?p=227</guid>
		<description><![CDATA[INVENTORY is very beautiful and worthy of praise magazine, I think. Their design, photography, layout, typography, composition, everything is beautiful, this is highly recommend for creators. &#8220;INVENTORY magazine features on some of the most inspiring and talented people in the industry, as well as editorials, reviews and original photography.&#8221; (from official web site) 事務所内でも、「今最もイケてる雑誌」と大評判のINVENTORY。多分、デザイナーなら「MONOCLE」に近いのかなと思うでしょう。デザインレイアウトと写真の美しさや文字の使い方、全てに対してこだわりを持って丁寧に作られてるという印象があります。記事の内容は全て英語なので完全に把握するのは至難ですが、見た目の美しさだけではなく、当然のことながら記事の内容もデザイン以上にこだわりを持って書かれているに違いありません。 雑誌としては安くない値段なんですが、電子書籍じゃなくて実際に手に取って読み、本棚にストックしておきたいと思わせるようなものだと感じます。これがWiredみたいなiPadアプリになってしまったらちょっと残念な気がしますね。（そんな風に思う雑誌もあるんだな、と今自分でも不思議に思いました。早く全ての雑誌がiPadで読めるようになってほしいと普段思ってるのに。）彼らのWebサイトもとても素敵です。が、ぜひ一度、雑誌を手に取って見てみてください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>INVENTORY is very beautiful and worthy of praise magazine, I think. Their design, photography, layout, typography, composition, everything is beautiful, this is highly recommend for creators.<br />
&#8220;INVENTORY magazine features on some of the most inspiring and talented people in the industry, as well as editorials, reviews and original photography.&#8221; (from official web site)</p>
<p><img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/100701.jpg" alt="" title="" width="450" height="595" class="alignnone size-full wp-image-229" /><br />
事務所内でも、「今最もイケてる雑誌」と大評判のINVENTORY。多分、デザイナーなら「MONOCLE」に近いのかなと思うでしょう。デザインレイアウトと写真の美しさや文字の使い方、全てに対してこだわりを持って丁寧に作られてるという印象があります。記事の内容は全て英語なので完全に把握するのは至難ですが、見た目の美しさだけではなく、当然のことながら記事の内容もデザイン以上にこだわりを持って書かれているに違いありません。</p>
<p>雑誌としては安くない値段なんですが、電子書籍じゃなくて実際に手に取って読み、本棚にストックしておきたいと思わせるようなものだと感じます。これがWiredみたいなiPadアプリになってしまったらちょっと残念な気がしますね。（そんな風に思う雑誌もあるんだな、と今自分でも不思議に思いました。早く全ての雑誌がiPadで読めるようになってほしいと普段思ってるのに。）彼らのWebサイトもとても素敵です。が、ぜひ一度、雑誌を手に取って見てみてください。</p>
<p><img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/100701_02.jpg" alt="" title="" width="450" height="513" class="alignnone size-full wp-image-231" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plus-graphics.com/blog/archives/227/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50 years of Lufthanza design</title>
		<link>http://plus-graphics.com/blog/archives/145</link>
		<comments>http://plus-graphics.com/blog/archives/145#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 16:40:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maki</dc:creator>
				<category><![CDATA[book]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://plus-graphics.com/blog/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[I like the all designs of the Lufthansa airline. logo, colors, typography&#8230;. everything. This book is one of my favorite. In this book you surely recognize many things as you dip into the past, which you might have experienced yourself or which you have heard or read about. You may be assured that they will [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I like the all designs of the Lufthansa airline. logo, colors, typography&#8230;. everything. This book is one of my favorite. In this book you surely recognize many things as you dip into the past, which you might have experienced yourself or which you have heard or read about. You may be assured that they will be adding many success chapters to their illustrious design story in the future.   </p>
<p><img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/100622_01.jpg" alt="" title="" width="450" height="320" class="alignnone size-full wp-image-146" /><br />
私は航空会社のデザインが大好きなのですが、中でもルフトハンザは特別です。これは大事にしているものの一つ。過去50年の歴史の中で、CIから機体・機内のデザイン、チケット、広告、アメニティや制服、機内食の食器まで、様々なデザインが一挙にまとめられたビジュアルブックです。見てるだけでテンションあがります。いつ見てもカッコイイですね。</p>
<p><img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/100622_03.jpg" alt="" title="" width="450" height="300" class="alignnone size-full wp-image-150" /><br />
<img src="http://plus-graphics.com/blog/wp-content/uploads/100622_04.jpg" alt="" title="" width="450" height="488" class="alignnone size-full wp-image-151" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://plus-graphics.com/blog/archives/145/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

